WEKO3
-
RootNode
アイテム
キャリパー法と超音波法による乳児の皮下脂肪厚の相違
https://aulib.repo.nii.ac.jp/records/681
https://aulib.repo.nii.ac.jp/records/68171b5973e-5d3b-4844-b622-b26227296051
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-01-27 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | キャリパー法と超音波法による乳児の皮下脂肪厚の相違 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Methodological Comparison of Skinfold Caliper and Ultrasonography on Subcutaneous Fat Thickness in Japanese Infants | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | キャリパー ホウ ト チョウオンパ ホウ ニ ヨル ニュウジ ノ ヒカ シボウアツ ノ ソウイ | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
坂田, 知子
× 坂田, 知子
× 海老原, 修
× 安部, 孝
× 福永, 哲夫
× Sakata, Tomoko
× Ebihara, Osamu
× Abe, Takashi
× Fukunaga, Tetsuo
|
|||||||||||||||||||||||||||||
記事種別(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 論文 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
記事種別(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Article | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 旭川大学女子短期大学部紀要 en : The journal of Women's Junior College, Asahikawa University 号 21, p. 53-60, 発行日 1996-05-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 03879542 | |||||||||||||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00010704 |