WEKO3
アイテム
バラエティー拡大モデルにおける特許保護とイノベーション
https://aulib.repo.nii.ac.jp/records/465
https://aulib.repo.nii.ac.jp/records/4659ea6a18b-bf85-4754-8b7f-36c8576d26b4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-01-27 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | バラエティー拡大モデルにおける特許保護とイノベーション | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Patent Protection and Innovation in a Variety-Expansion Model | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | バラエティー カクダイ モデル ニオケル トッキョ ホゴ ト イノベーション | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
野田, 英雄
× 野田, 英雄× Noda, Hideo |
|||||
記事種別(日) | ||||||
内容記述 | 論文 | |||||
記事種別(英) | ||||||
内容記述 | Article | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述 | Most R&D based models of endogenous growth adopt specific assumptions regarding intellectual property regime. If these assumptions are relaxed and allowed to vary, implications in these models change in ways that are not immediately obvious. Therefore, the main purpose of the paper is to examine the impact of intellectual property protection, or the degree of patent length, on economic growth and innovation. To deal with the subject, we make use of an expanding-variety type of innovation model with finite patent length. As a result of theoretical analysis, it is suggested that there is a positive correlation between patent length and the rate of innovation (or economic growth) if and only if the productivity of final goods sector is high, the level of labor force is high, and the charge for registration of patent is low. | |||||
書誌情報 |
ja : 旭川大学紀要 en : The journal of the Asahikawa University 号 55, p. 85-98, 発行日 2003-06-30 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 02863863 | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00010679 |