WEKO3
-
RootNode
アイテム
ミズナ(Brassica rapa L.Japonica Group)の生育および硝酸イオン濃度の季節変化
https://aulib.repo.nii.ac.jp/records/229
https://aulib.repo.nii.ac.jp/records/229e877ebba-d74f-4cc0-a850-62e9f5f72e18
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-01-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ミズナ(Brassica rapa L.Japonica Group)の生育および硝酸イオン濃度の季節変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Seasonal Changes in the Growth and Nitrate Concentrations of Mizuna Brassica rapa L.Japonica Group | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ミズナ BRASSICA RAPA L.JAPONICA GROUP ノ セイイク オヨビ ショウサン イオン ノウド ノ キセツ ヘンカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
和島, 孝浩
× 和島, 孝浩
× 近藤, 謙介
× 村山, 議顕
× 圖師, 一文
× 松添, 直隆
× Wajima, Takahiro
× Kondo, Kensuke
× Murayama, Noriaki
× Zushi, Kazufumi
× Matsuzoe, Naotaka
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
記事種別(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 論文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
記事種別(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 旭川大学短期大学部紀要 en : The journal of Junior College, Asahikawa University 号 44, p. 33-40, 発行日 2014-03-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 21861544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12568360 |