WEKO3
アイテム
大学入試における中央値補正法による得点調整の解析と検証 ―選択科目間の試験問題の難易度による不公平の解消―
https://aulib.repo.nii.ac.jp/records/2000077
https://aulib.repo.nii.ac.jp/records/2000077e8aa1231-435e-4ed4-a4c5-704b04bd55bd
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-06-11 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 大学入試における中央値補正法による得点調整の解析と検証 ―選択科目間の試験問題の難易度による不公平の解消― | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Score Adjustment Using the Median Correction Method in University Entrance Exams: Eliminating Inequity due to Differences in the Difficulty of Exam Questions among Electives | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題 | 中央値 | |||||
キーワード | ||||||
主題 | 中央値補正法 | |||||
キーワード | ||||||
主題 | 大学入試 | |||||
キーワード | ||||||
主題 | 選択科目 | |||||
キーワード | ||||||
主題 | 難易度 | |||||
キーワード | ||||||
主題 | 不公平 | |||||
キーワード | ||||||
主題 | 公平性 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
張, 興和
× 張, 興和 |
|||||
著者(英) | ||||||
姓名 | Zhang, Xinghe | |||||
抄録 | ||||||
内容記述 | 大学入試では、選択科目の難易度によって受験者に不公平が生じる可能性がある。公平性を確保するためには、最も重要なのは選択科目の難易度を均一にすることであるが、これは容易なことではない。実際にその難易度に差が出て、それによる不公正が発生してしまった場合には、得点調整が必要となる。 中央値補正法では、0点と満点はそのままで、それ以外の得点は、順位を保ったまま線形変換により調整される。調整後も平均値の差が残るが、これは過剰な調整を避けた結果だと考えられる。素点の最大中央値を調整得点の中央値に設定することで、加点のみで得点を調整でき、調整により素点が下がることを防ぐことができる。 中央値補正法は、調整得点の分布が中央値で素点と顕著に異なる欠点を持っているが、補正のプロセスが透明であり、中央値さえわかれば比較的公平な調整が容易にできるため、大学入試に適しており、受験者にも受け入れられやすい得点調整法と言えるだろう。 |
|||||
言語 | ja | |||||
書誌情報 |
ja : 旭川市立大学経済学部紀要 en : The Journal of Faculty of Economics, Asahikawa City University 号 1, p. 41-57, 発行日 2024-03-31 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 旭川市立大学経済学部 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 27590720 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AB00030139 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR |