WEKO3
アイテム
再生産表式研究 : 多部門分割の場合の蓄積率(2)
https://aulib.repo.nii.ac.jp/records/456
https://aulib.repo.nii.ac.jp/records/456fa71506b-b635-464f-8957-769a938bb988
| Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-01-27 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 再生産表式研究 : 多部門分割の場合の蓄積率(2) | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Study of the Reproduction Scheme of Capitals : On the accumulation rate of the Surplus-value in case of multi-sub-divisions inCategory ? 2 | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | サイセイサン ヒョウシキ ケンキュウ タブモン ブンカツ ノバアイ ノ チクセキリツ 2 | |||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| 著者 |
平山, 雄三
× 平山, 雄三
× Hirayama, Yuzo
|
|||||||||||
| 記事種別(日) | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 論文 | |||||||||||
| 記事種別(英) | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | Article | |||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 旭川大学紀要 en : The journal of the Asahikawa University 号 54, p. 1-15, 発行日 2002-12-01 |
|||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 02863863 | |||||||||||
| 雑誌書誌ID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AN00010679 | |||||||||||